Programma Trekkertrekkie Moerkapelle 07-06-2025
Baan 1 | G-Force | Baan 2 | Python |
08:30-09:30 | 4,5 ton Standaard | 08:30-09:40 | 3,5 ton Standaard |
09:30-10:30 | 5,5 ton Standaard | 09:40-10:50 | 2,5 ton Standaard |
10:30-11:00 | 5,5 ton dames | 10:50-12:00 | 2,5 oldtimers |
11:00-12:15 | 6,5 ton Standaard | ||
12:15-13:00 | Pick-up’s | Hyproslee | |
13:00-13:30 | DEMO”S | 12:00-13:15 | 9 ton Standaard |
13:30-14:45 | 11 ton Standaard | 13:15-14:00 | 7,5 ton Standaard 2 wiel aangedreven |
14:00 | Prijsuitreiking | 14:00 | Prijsuitreiking |
14:45-15:45 | 7,5 ton Standaard | 14:15-17:15 | BASRIJS Competitie |
15:45-17:00 | 9 ton Bedrijven | Hyprosport 2,5 ton + 2,5 sport | |
17:00-17:30 | Standaard Trucks | Hyprosport 3,5 ton | |
17:30-18:15 | 3,5 ton sport | ||
18:15-19:30 | 7 ton hobby sport | Megasport 2,7 ton | |
19:30-20:45 | VTN Standaard XL Trucks | Hyprosport 4,5 ton | |
20:45-21:20 | VTN 5 Ton Supersport Trucks | Agri sport 5,5 ton | |
Megasport 3,6 ton | |||
Megasport 6,5 ton | |||
Agri sport 8 ton | |||
17:15-21.45 | VTN TRUCKS
Competitie 8,25 ton supersport promo Competitie 8,25 ton supersport top |
||
Einde | Prijsuitreiking | Prijsuitreiking |